Stichpunktartige Chronik
| 1949 | 18.Juni 1949: Gründung der ASV Hofstetten im Gasthaus Stock (58 Mitglieder) | ||
| November: Beginn mit Bau des Sportplatzes | |||
| Dezember: Erste Theateraufführungen | |||
| Dezember: Kauf einer Tischtennisplatte vom TSV Langenprozelten für 20 DM | |||
| 1950 | Februar: Erste Faschingsveranstaltungen mit Maskenball | ||
| 18. Juni: Sportplatzeinweihung mit A- Klasse Pokalturnier | |||
| Dezember: Gründung einer Gesangsabteilung, 1. Auftr. Weihnachtsfeier 1950 Nun 2 Sparten: Sportabteilung (Fußball) und Gesangsabteilung |
|||
| 1951 | November: Anschaffung einer Scheinwerferanlage für den Sportplatz | ||
| 1954 | 20.06.54: 1.Sängertreffen auf der Burgruine Schönrein | ||
| 1955 | 22.06.55: 1.Spatenstich für den Bau der Sporthalle | ||
| 1955 | Dezember: Baubeginn Sporthalle | ||
| 1956 | 15.01.56: Grundsteinlegung Sporthalle (mittlerweile 105 Mitglieder) | ||
![]() ![]() |
|||
| 1956 | 17.01.56: Richtfest Sporthalle | ||
| 23:06.56: Fertigstellung Sporthalle | |||
| 24.06.56: Weihe des Sportheim und neuer Vereinsfahne | |||
| Juli: Anschaffung von Fernseh und Plattenspieler | |||
| Oktober: Erstellung eines Kühlraumes / Trennwand Saal | |||
| Dezember: Anschaffung von Flügel | |||
| 1957 | 03.01.57: 3. Sparte: Theaterspiel | ||
| Gemischter Chor in der Gesangsabteilung | |||
| 20.07.57: 4.Sparte: Turnen | |||
| 20.07.57: 5.Sparte Tischtennis | |||
| 20.07.57: Billiardtisch wird bestellt | |||
| 1958 | Januar: Mittlerweile 124 Mitglieder | ||
| Turngeräte wurden zugelegt: Matte, Gymnastikball… | |||
| Außenputz Sporthalle wird angebracht | |||
| 1964 | Sparte Tischtennis nimmt nicht mehr am Spielbetrieb teil | ||
| 1965 | Sparte Theater keine Tätigkeiten mehr – Nur noch Fußball, Gesang und Turnen | ||
| In der Sparte Turnen entsteht „Volkstanzgruppe“ | |||
| November: Gründung einer Schülermannschaft – Kein Rundenbetrieb | |||
| Mitgliederzahl: 159 | |||
| 1966 | 12.März: Blaskapelle schließt sich der ASV an | ||
| 1968 | Größter Erfolg der Vereinsgeschichte: Meister und Aufstieg in die B-Klasse | ||
![]() |
|||
| 1968 | Mitglieder: 144 | ||
| Gründung einer Jugendkapelle: Heimorgel, Akkordeon und Trompete | |||
| 1969 | Gründung eines Jugendchores | ||
| 8.Mai: Gründung einer gemeinsamen Fußball-Jugendmannschaft mit Langenprozelten | |||
| 1970 | 6.-8.Juni: 1.Musikfest der Blaskapelle „900 Jahre Schönrein“ mit 20 Kapellen | ||
| 1974 | Sportheimanbau: Dusch- und Umkleideräume | ||
Anklicken zum Vergrößern |
|||
| 1983 | Gründung einer Damenfußball-Mannschaft | ||
![]() |
|||
| 1985 | Juni: 3-Stufige Zuschauertribüne wurde errichtet | ||
| 1986 | 1.Mai: Neue Satzung wurde beschlossen | ||
| Gründung einer Mädchenfussball-Mannschaft | |||
| Flutlichtmasten für Ausweichplatz wurden errichtet | |||
| Neuer Sportheimofen | |||
| 1988 | 1.Juli: Abteilungen tragen sich selbst | ||
| Bewirtung Sportheim in Eigenregie – kein Pächter mehr | |||
| 1990 | Mädchenfußball-Mannschaft wird Meister | ||
![]() |
|||
| 1990 | Mädchenfußball-Mannschaft wird unterfränkischer Vizemeister | ||
| 1991 | Ausrichtung des 5.Hofstettentreffen in Hofstetten am Main | ||
| 1992 | Duschöfen erneuert | ||
| 1994 | Musikabteilung trennt sich von der ASV | ||
| Mai: Damenmannschaft steigt in die Bezirksliga auf | |||
![]() |
|||
| 1996 | Nadine Angerer wechselt von der ASV-Mädchenmannschaft zum 1.FCNürnberg | ||
| Sanierung von Küche, Kühlraum, Vorraum und Dach | |||
| Pachtvertrag mit Stadt Gemünden: Wiese für Parkplätze | |||
| 200 Mitglieder | |||
| von 1996 bis 1999 wurde das Sportheim wieder verpachtet. Ab 01.01.2000 Eigenregie | |||
| 1998 | 10.07.98: Baubeginn: Nebenraum Musik, neue Fenster, neue Zwischentüre, Geräteraum, Toilette |
||
| 2000 | Fußballdamen und -Mädchen wechseln zum TSV Halsbach | ||
| September: Gründung Tischtennisabteilung: Jugendmannschaft | |||
| Kauf von 3 Tischtennisplatten von Wombach | |||
| Nur noch 181 Mitglieder (Abgang Damenfussball) | |||
| 2001 | Meldung von 2 Tischtennismannschaften: Bambini und Jungen | ||
| Lagerhalle aus Holz am Sportplatz gebaut | |||
| 2002 | Spiele- Turn- und Tanzgruppe (Garden) wird gegründet | ||
| 2003 | Sportheim mit Anbau neu verputzt | ||
| Tanzgarde (5-12 Jährige) treten erstmals beim Höschter Fasching auf | |||
| Sportheim wird an die Kanalisation angeschlossen – Klärgrube entfernt | |||
| Vereinsfahne restauriert | |||
| Ausrichtung des 10.Hofstettentreffen in Hofstetten am Main | |||
| 2004 | 202 Mitglieder | ||
| Tischtennis: Erstmals Meldung einer Erwachsenenmannschaft (4er Herren) | |||
| 2005 | Durchführung der 1.Langen Tischtennis Nacht | ||
| 2006 | Erneute Verpachtung Sportheim bis 2008 | ||
| 2008 | Sportheim wieder in Eigenbewirtung | ||
| 188 Mitglieder | |||
| 2011 | Sanierung Sportheimwohnung | ||
| 2013 | 12.04.13: Homepage www.asv-hofstetten.de geht online | ||
| 2014 | Überdachung der Ersatzbänke am Sportplatz | ||
| 2015 | 1.Tischtennis Herren und 1.Mannschaft Fußball steigen auf | ||
![]() ![]() |
|||
| 2017 | Ausrichtung des 17.Hofstettentreffen in Hofstetten am Main |
||
| Neue Satzung wurde beschlossen |
|||
| 2018 | Gastraum: Neue Bodenplatte mit Fußbodenheizung, Verankerung mit Fundamenten, Estrich, neue Fließen, Ringanker im Thekenbereich, Neu verputzt, tapeziert, neu gestrichen; Neue Theke | ||
| 2020 | Sanierung Toiletten und Kabinengang |
||
| 2021 | 220 Mitglieder |
||
| 2022 | Neue Heizung mit neuem ‚Pufferspeicher im Keller‘ |
||
| Kauf von Zelt 6m x 12m | |||
| 30.08.22: Vereinsshop geht online |
|||
| 2023 | 28.04.2023: Gründung einer – Faschingsabteilung – Wanderabteilung |
||
| 232 Mitglieder |
|||
| Helmar Zadra wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt |
|||
| 2024 | 250 Mitglieder |
||
| Erstmalige Austragung einer Tischtennis-Minimeisterschaft | |||
| 2025 | Alle Türen mit neuen Schlössern versehen (Schließanlage) | ||
| 260 Mitglieder | |||
| 2026 | 2.Tischtennis-Mannschaft wird Meister und steigt auf | ||
![]() |
|||










